| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put |
|---|---|---|---|---|
| A2a | 12 | 9 | 825 | 490 |
| Acea | 0 | 0 | 237 | 107 |
| Atlantia | 349 | 99 | 7.478 | 3.511 |
| Autogrill | 6 | 0 | 2.029 | 964 |
| Banco Popolare | 723 | 1.988 | 32.479 | 26.340 |
| Banca Monte Paschi Siena | 1.526 | 2.928 | 64.947 | 22.710 |
| Banca Pop Milano | 738 | 2.272 | 12.886 | 12.517 |
| Buzzi Unicem | 40 | 0 | 6.840 | 2.532 |
| Enel | 1.093 | 2.242 | 279.061 | 387.534 |
| Enel Green Power | 27 | 1 | 1.348 | 1.398 |
| Eni | 2.542 | 1.048 | 124.906 | 140.453 |
| Erg | 0 | 0 | 1.226 | 237 |
| Gruppo Editoriale L'Espresso | 0 | 0 | 17 | 24 |
| Exor | 5 | 40 | 1.739 | 439 |
| Fiat | 5.199 | 2.663 | 153.313 | 88.342 |
| Fiat Industrial | 238 | 359 | 12.583 | 14.535 |
| Finmeccanica | 21 | 314 | 9.831 | 12.689 |
| Fondiaria - Sai | 50 | 180 | 5.705 | 2.625 |
| Generali | 12.561 | 6.921 | 478.296 | 763.094 |
| Geox | 6 | 0 | 78 | 66 |
| Impregilo | 20 | 10 | 5.705 | 2.044 |
| Intesa Sanpaolo | 3.977 | 16.892 | 274.593 | 298.220 |
| Intesa Sanpaolo Rsp | 60 | 190 | 2.202 | 1.285 |
| Italcementi | 5 | 65 | 3.748 | 3.555 |
| Lottomatica | 0 | 0 | 1.925 | 2.527 |
| Luxottica | 0 | 40 | 729 | 385 |
| Mediaset | 85 | 41 | 8.264 | 2.834 |
| Mediobanca | 113 | 51 | 15.524 | 13.529 |
| Mediolanum | 1 | 5 | 3.511 | 1.366 |
| Mondadori Editore | 12 | 0 | 81 | 27 |
| Parmalat | 29 | 0 | 4.596 | 1.076 |
| Pirelli & C | 100 | 27 | 10.473 | 6.190 |
| Prysmian | 0 | 0 | 4.449 | 7.069 |
| Saipem | 22 | 11 | 5.168 | 5.430 |
| Saras | 31 | 14 | 866 | 2.225 |
| Seat Pagine Gialle | 0 | 0 | 55 | 1 |
| Snam Rete Gas | 3 | 20 | 8.697 | 6.776 |
| Stmicroelectronics | 15 | 5 | 48.191 | 50.548 |
| Telecom Italia Rsp | 24 | 61 | 9.649 | 19.827 |
| Telecom Italia | 2.348 | 2.262 | 152.729 | 258.759 |
| Tenaris | 4 | 52 | 2.419 | 3.728 |
| Terna - Trasmissione Elettricita' Rete Nazionale | 2 | 1 | 563 | 557 |
| Ubi Banca | 289 | 140 | 20.856 | 14.266 |
| Unicredit | 11.150 | 20.532 | 416.482 | 462.495 |
| Unipol | 15 | 0 | 664 | 121 |
| Totale Opzioni su Azioni | 43.441 | 61.483 | 2.197.963 | 2.645.447 |
clicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.