Scambi totali degli ultimi 5 giorni
Scambi Totali - Mercato Diurno (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Volumi totali | Controvalore | Contratti | Azioni Rialzo | Azioni Ribasso | Azioni invar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 - 14.59 | 190.319.035 | 1.483.331.202,8506 | 169.474 | 274 | 297 | 41 |
| 14/09/26 | 432.810.808 | 3.477.408.999,34545 | 321.265 | 303 | 378 | 32 |
| 11/09/26 | 341.152.388 | 3.006.082.230,54785 | 260.855 | 372 | 267 | 51 |
| 10/09/26 | 363.309.405 | 2.967.816.026,36165 | 288.659 | 277 | 399 | 44 |
| 09/09/26 | 424.820.729 | 3.550.152.606,1094 | 316.967 | 204 | 483 | 37 |
Note
I dati fanno riferimento alle azioni quotate sui mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, Euronext Growth Milan e Global Equity Market con esclusione delle operazioni di OPA effettuate sul sistema telematico.
I controvalori sono espressi in Euro.
I dati del giorno in tempo reale sono da considerarsi provvisori. I dati definitivi della giornata saranno disponibili il giorno successivo.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com