| Nome | Ultimo Valore | Var % | Min | Max | Apertura Odierna | Chiusura | Data - Ora Ultimo Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici in Continua | |||||||
| FTSE Italia All-Share | 21.377,72 | -0,10 | 21.235,86 | 21.428,24 | 21.289,79 | 21.377,72 | 10/09/10 - 17.38.00 |
| FTSE All-Share Capped | 22.232,50 | -0,04 | 22.094,66 | 22.283,99 | 22.129,29 | 22.232,50 | 10/09/10 - 17.38.00 |
| FTSE MIB | 20.833,19 | -0,12 | 20.681,72 | 20.890,70 | 20.742,34 | 20.833,19 | 10/09/10 - 17.30.59 |
| FTSE Italia Mid Cap | 23.425,10 | -0,12 | 23.302,77 | 23.462,56 | 23.391,05 | 23.425,10 | 10/09/10 - 17.38.00 |
| FTSE Italia Small Cap | 21.724,52 | +0,08 | 21.623,29 | 21.745,70 | 21.673,44 | 21.724,52 | 10/09/10 - 17.38.00 |
| FTSE Italia Micro Cap | 21.959,71 | +0,02 | 21.807,72 | 22.044,79 | 21.955,73 | 21.959,71 | 10/09/10 - 17.38.00 |
| FTSE Italia STAR | 10.772,98 | +0,11 | 10.734,63 | 10.781,45 | 10.735,99 | 10.772,98 | 10/09/10 - 17.38.00 |
| Indici Storici | |||||||
| FTSE Italia MIB Storico | 16.029,05 | +0,02 | 09/09/10 | ||||
| Indici di Dividendo | |||||||
| FTSE Italia MIB Dividend | 573,42 | +0,00 | 13/09/10 | ||||
Cerchi lavoro nella finanza? Partecipa al Job Finance Day venerdì 1 Ottobre