Pagina
| 1 | 2 | 3 Successiva
Nome |
Prezzo Ultimo Contratto | Var % |
Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura | Fase di Mercato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A2A | 0,7475 | +0,47 | 20.29.58 | 0,745 | 0,75 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Ansaldo Sts | 7,255 | -0,82 | 18.24.51 | 7,255 | 7,265 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Atlantia | 12,64 | +0,72 | 20.15.04 | 12,55 | 12,64 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Autogrill | 8,11 | +0,31 | 20.14.44 | 8,05 | 8,11 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Autostrada Tomi | TAH - Mercato chiuso | ||||||
|
Azimut | 6,86 | +1,03 | 20.17.13 | 6,845 | 6,86 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Banca Mps | 0,3389 | +0,30 | 20.29.19 | 0,3379 | 0,3395 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Banca Pop Er | TAH - Mercato chiuso | ||||||
|
Banca Pop Mi | 0,4999 | +1,13 | 20.29.25 | 0,4919 | 0,50 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Banco Popolare | 1,46 | +0,62 | 20.29.52 | 1,451 | 1,46 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Buzzi Unicem | 8,465 | -0,18 | 20.27.52 | 8,45 | 8,49 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Cementir | 1,81 | -1,63 | 18.12.04 | 1,81 | 1,81 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Davide Campari | 5,245 | +0,00 | 20.06.04 | 5,215 | 5,245 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Dea Capital | TAH - Mercato chiuso | ||||||
|
Diasorin | 24,58 | -0,36 | 20.22.54 | 24,58 | 24,66 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Enel | 3,122 | +0,26 | 20.29.37 | 3,11 | 3,122 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Enel Green Pw | 1,517 | -0,07 | 20.29.26 | 1,51 | 1,523 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Eni | 17,21 | +0,12 | 20.27.56 | 17,19 | 17,22 | TAH - Mercato chiuso | |
|
Exor | TAH - Mercato chiuso | ||||||
|
Ferragamo | 13,30 | +0,99 | 19.54.21 | 13,08 | 13,33 | TAH - Mercato chiuso |
Pagina
| 1 | 2 | 3 Successiva
clicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.