€m | Annuale 31/12/21 | Annuale 31/12/20 | Var % '21 vs '20 | Annuale 31/12/19 |
---|---|---|---|---|
RICAVI | 311,58 | 322,02 | -3,24% | 368,65 |
EBITDA ADJUSTED EBIT ADJUSTED | 37,71 16,56 | 43,31 24,03 | -12,95% -31,10% | 44,03 27,97 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE RISULTATO NETTO DEL GRUPPO E DI TERZI | 8,62 9,13 | 15,41 14,87 | -44,05% -38,59% | 26,98 26,99 |
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO | 337,79 -83,00 | 320,04 -58,22 | 5,54% | 301,58 -40,56 |
CAPITALE INVESTITO NETTO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 246,75 57,16 | 243,10 62,63 | 1,50% -8,74% | 239,83 57,94 |
La società chiude l'esercizio il 31 dicembre. I dati sono espressi in milioni di Euro. I valori relativi alla semestrale 2017 sono "Pro-Forma" per rendere comparabili i dati finanziari relativi ad H1 2017 con H1 2016 alla luce della business combination