31/12/21 | 31/12/20 | ||
---|---|---|---|
Margine di Intermediazione | -1.904.069,00 | 4.241.148,00 | |
Margine Caratteristico | 2.836.152,00 | 2.626.609,00 | |
Risultato Ante Imposte | 2.711.762,00 | 2.331.157,00 | |
Risultato Netto | 1.678.132,00 | 1.467.433,00 | |
Totale Attività | 98.733.260,00 | 62.047.602,00 | |
Patrimonio Netto | 10.602.478,00 | 7.324.926,00 | |
Note |
Denominazione | DAVIS & MORGAN |
Indirizzo | Piazzetta Maurilio Bossi, 1 |
CAP | 20121 |
Città, Stato | Milano (MI), Italia |
Sito Internet | Si veda la pagina dell'emittente/garante |
Rating | N/A |
Mercato di Quotazione | N/A |
ELITE | N |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.