31/12/20 | 31/12/19 | |
---|---|---|
Totale Ricavi | 42.428.457,00 | 32.548.326,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.081.466,00 | 2.576.430,00 |
Ebitda Margin | +5,00% | +8,00% |
Margine Operativo Netto | 1.957.303,00 | 2.443.473,00 |
Ebit Margin | +5,00% | +8,00% |
Risultato Ante Imposte | 914.513,00 | 1.319.654,00 |
Risultato Netto | 663.016,00 | 947.286,00 |
PFN (Cassa) | 8.357.500,00 | 12.274.595,00 |
Patrimonio Netto | 9.592.006,00 | 6.892.730,00 |
Note |
Denominazione | RICCI |
Indirizzo | Via Orazio, 30 |
CAP | 00100 |
Città, Stato | Roma (RM), Italia |
Sito Internet | Si veda la pagina dell'emittente/garante |
Rating | Cerved Rating Agency S.p.A.: B.2.1 |
Mercato di Quotazione | N/A |
ELITE | N |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.