31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|
Totale Ricavi | 18.069.200,00 | 13.213.619,00 |
Margine Operativo Lordo | 71.500,00 | 23.487,00 |
Ebitda Margin | +0,00% | +0,00% |
Margine Operativo Netto | -246.988,00 | -152.679,00 |
Ebit Margin | -1,00% | -1,00% |
Risultato Ante Imposte | -386.453,00 | -210.083,00 |
Risultato Netto | -386.453,00 | -210.083,00 |
PFN (Cassa) | -634.396,00 | 782.851,00 |
Patrimonio Netto | 1.455.403,00 | -158.144,00 |
Note |
Denominazione | GIGLIO.COM |
Indirizzo | Via Solferino, 7 |
CAP | 20121 |
Città, Stato | Milano (MI), Italia |
Sito Internet | Si veda la pagina dell'emittente/garante |
Rating | N/A |
Mercato di Quotazione | N/A |
ELITE | N |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.