31/12/20 | 31/12/19 | |
---|---|---|
Totale Ricavi | 64.620.382,00 | 56.067.627,00 |
Margine Operativo Lordo | 3.519.620,00 | 2.553.294,00 |
Ebitda Margin | +5,00% | +5,00% |
Margine Operativo Netto | 2.406.813,00 | 1.858.647,00 |
Ebit Margin | +4,00% | +3,00% |
Risultato Ante Imposte | 475.925,00 | 121.448,00 |
Risultato Netto | 190.728,00 | -104.441,00 |
PFN (Cassa) | 31.153.680,00 | 31.044.597,00 |
Patrimonio Netto | 19.154.813,00 | 8.972.028,00 |
Note |
Denominazione | TENUTE PICCINI S.r.l. |
Indirizzo | Località Piazzole snc |
CAP | 53011 |
Città, Stato | Castellina in Chianti (SI), Italia |
Sito Internet | Si veda la pagina dell'emittente/garante |
Rating | N/A |
Mercato di Quotazione | N/A |
ELITE | N |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.