Isin![]() |
Descrizione![]() |
Ultimo | Cedola![]() |
Scadenza![]() |
Valuta![]() |
Acquisto | Vendita | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005013724 | Kreston Tf 4,5% Mz24 Amort Call Eur | 4,50 | 31/03/24 | EUR | ||||
IT0005038770 | Asi Tf 4,2% Lg34 Amort Call Eur | 4,20 | 10/07/34 | EUR | ||||
IT0005038838 | Acq Chiampo Tf 4,2% Lg34 Amort Call Eur | 4,20 | 10/07/34 | EUR | ||||
IT0005044026 | Gruppo Psc Tf 6% Ag21 Amort Call Eur | 3,00 | 14/08/21 | EUR | ||||
IT0005066144 | Solare Ita Tf 3,552% Dc28 Amort Call | 3,552 | 31/12/28 | EUR | ||||
IT0005066151 | Solare Ita Tv Eur6m+3,35 Dc28 Call | 1,6843 | 31/12/28 | EUR | ||||
IT0005091035 | Asja Ambient Tf Ot23 Amort Eur | 3,375 | 31/10/23 | EUR | ||||
IT0005107385 | Sipcam Oxon Tf 5,5% Ap21 Amort Call Eur | 5,50 | 30/04/21 | EUR | ||||
IT0005117046 | Moncaro Tf 6,375% Mg21 Amort Eur | 6,375 | 29/05/21 | EUR | ||||
IT0005120891 | Cmd Tf 5% Dc21 Amort Call Eur | 5,00 | 31/12/21 | EUR | ||||
IT0005125163 | Industrial Tf 5,3% Ag21 Amort Eur | 3,19452 | 07/08/21 | EUR | ||||
IT0005125171 | Industrial Tf 5,3% Ag22 Amort Eur | 3,19452 | 07/08/22 | EUR | ||||
IT0005144727 | Gardesana S Tf 3,9% Lg34 Amort Call Eur | 3,90 | 10/07/34 | EUR | ||||
IT0005144958 | Veronesi Acq Tf 3,9% Lg34 Amort Call Eur | 3,90 | 10/07/34 | EUR | ||||
IT0005155665 | Sace Bt Tf 5,7% Dc25 Sub Tier2 Call Eur | 5,70 | 17/12/25 | EUR | ||||
IT0005159204 | Wiva Group Tf 6,5% Fb22 Amort Call Eur | 3,25 | 12/02/22 | EUR | ||||
IT0005159543 | 4 Madonne Tf 5% Ge22 Amort Eur | 5,00 | 27/01/22 | EUR | ||||
IT0005202624 | Osa Tf 7% Lg23 Amort Call Eur | 7,00 | 18/07/23 | EUR | ||||
IT0005203077 | Clabo Tf 6% Dc21 Amort Call Eur | 6,00 | 31/12/21 | EUR | ||||
IT0005203275 | Energetica Tf 6% Gn22 Amort Eur | 2,735 | 30/06/22 | EUR |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.