Contratti
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 59.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
14.18.29 | 99,499 | -0,00 | 14.000 | AT |
11.38.21 | 99,359 | -0,14 | 20.000 | AT |
9.17.33 | 99,359 | -0,14 | 25.000 | AT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
14.18.29 | 99,499 | -0,00 | 14.000 | AT |
11.38.21 | 99,359 | -0,14 | 20.000 | AT |
9.17.33 | 99,359 | -0,14 | 25.000 | AT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.