Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 46.364,15 +0,22 18/04/24
09.06.15
46.338,22 46.382,45 46.349,75 46.264,84
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Philogen 5
Piaggio 2,78 +0,22 09:01:03 2,794 5
Rai Way 5,21 +0,39 09:02:23 5,18 5
Reply 123,60 -0,24 09:06:09 124,30 5
Saes Getters 38,10 +0,00 09:06:45 38,20 5
Salcef Group 21,95 +0,69 09:05:21 21,85 5
Salvatore Ferragamo 9,01 -0,99 09:06:08 9,10 5
Sanlorenzo 39,15 -1,14 09:00:09 39,10 5
Saras 1,7825 -0,03 09:00:24 1,7825 5
98,90    -0,05    09:00:13
Sesa 98,90 -0,05 09:00:13 98,85 5
34,85    +0,00    09:03:08
Sol 34,85 +0,00 09:03:08 34,75 5
Tamburi 9,33 +0,22 09:02:20 9,37 5
Technogym 8,43 +0,06 09:00:27 8,435 5
Technoprobe 8,11 +0,31 09:00:19 8,11 5
The Italian Sea Group 9,16 -0,33 09:06:36 9,21 5
Tinexta 17,11 -0,12 09:00:21 17,12 5
Tod'S 43,00 -0,19 09:03:07 43,00 5
Unipolsai 2,686 +0,00 09:01:45 2,686 5
Webuild 2,248 -0,35 09:06:29 2,268 5
Zignago Vetro 12,86 -0,62 09:06:49 12,94 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.