Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 440 | 87,00 | 88,04 | 440 | 2 |
| 2 | 1 | 140 | 86,98 | 88,06 | 140 | 1 |
| 3 | 1 | 140 | 86,96 | 88,08 | 140 | 1 |
| 4 | 1 | 140 | 86,94 | 88,10 | 140 | 1 |
| 5 | 1 | 116 | 86,82 | 88,20 | 114 | 1 |
| Codice Isin | US7443201022 |
| ID Strumento | 2.699.009 |
| Codice Alfanumerico | 2PRU |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 86,36 - 17/04/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 84,06 - 07/04/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 15/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 86,94 - 15/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |