Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 345 | 106,74 | 107,90 | 345 | 2 |
| 2 | 2 | 345 | 106,72 | 107,92 | 345 | 2 |
| 3 | 2 | 345 | 106,70 | 107,94 | 345 | 2 |
| 4 | 1 | 120 | 106,68 | 107,96 | 120 | 1 |
| 5 | 1 | 95 | 106,36 | 108,24 | 93 | 1 |
| Codice Isin | US1729674242 |
| ID Strumento | 2.698.855 |
| Codice Alfanumerico | 2C |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 112,22 - 21/04/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 93,12 - 17/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 20/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 107,30 - 20/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |