Tutte le IPO
Ultime Società Quotate
Titolo | Segmento/Mercato | Prezzo | Var %* | Periodo Offerta | Inizio Negoziazioni |
---|---|---|---|---|---|
Tenax International | Euronext Growth Milan | - | 18/12/20 | ||
Comal | Euronext Growth Milan | - | 16/12/20 | ||
Promotica | Euronext Growth Milan | 2,90 | +9,43 | - | 27/11/20 |
Tecma Solutions | Euronext Growth Milan | 10,00 | +0,00 | - | 09/11/20 |
Euro Cosmetic | Euronext Growth Milan | - | 06/11/20 | ||
Osai Automation System | Euronext Growth Milan | 3,16 | -2,17 | - | 03/11/20 |
Trendevice | Euronext Growth Milan | 0,94 | -3,88 | - | 27/10/20 |
Esi | Euronext Growth Milan | 3,52 | +0,86 | - | 26/10/20 |
Labomar | Euronext Growth Milan | 7,94 | -2,93 | - | 05/10/20 |
Reti | Euronext Growth Milan | 2,12 | +0,00 | - | 10/09/20 |
Fenix Entertainment | Euronext Growth Milan | - | 14/08/20 | ||
Sourcesense | Euronext Growth Milan | 3,53 | +2,02 | - | 12/08/20 |
Fabilia | Euronext Growth Milan | 0,89 | -3,26 | - | 11/08/20 |
Cy4gate | Euronext Growth Milan | 10,44 | +0,39 | - | 24/06/20 |
Gvs | Euronext Milan | 7,55 | -2,96 | - | 19/06/20 |
Sebino | Euronext Growth Milan | 5,70 | +0,00 | - | 19/06/20 |
Unidata | Euronext Growth Milan | 47,50 | -1,04 | - | 16/03/20 |
Doxee | Euronext Growth Milan | 12,40 | +1,64 | - | 19/12/19 |
Gismondi 1754 | Euronext Growth Milan | - | 18/12/19 | ||
Sanlorenzo | Euronext STAR Milan | 33,20 | -2,21 | - | 10/12/19 |
* Variazione giornaliera
Prospetti informativi e documenti di ammissione