Tutte le IPO
Ultime Società Quotate
Titolo | Segmento/Mercato | Prezzo | Var %* | Periodo Offerta | Inizio Negoziazioni |
---|---|---|---|---|---|
Aton Green Storage | Euronext Growth Milan | - | 17/06/21 | ||
4aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding | Euronext Growth Milan | - | 10/06/21 | ||
The Italian Sea Group | Euronext Milan | 5,58 | +2,39 | - | 08/06/21 |
G Rent | Euronext Growth Milan | 2,89 | +3,21 | - | 26/05/21 |
Revo | Euronext Growth Milan | 8,96 | +1,36 | - | 26/05/21 |
Acquazzurra | Euronext Growth Milan/Segmento Professionale | - | 13/05/21 | ||
Seco | Euronext STAR Milan | 5,63 | -2,09 | - | 05/05/21 |
Jonix | Euronext Growth Milan | 3,16 | -3,95 | - | 04/05/21 |
Premia Finance | Euronext Growth Milan/Segmento Professionale | - | 26/04/21 | ||
Reevo | Euronext Growth Milan | 15,00 | +0,00 | - | 06/04/21 |
A.B.P. Nocivelli | Euronext Growth Milan | 3,95 | -1,25 | - | 30/03/21 |
Casasold | Euronext Growth Milan | 1,615 | +0,94 | - | 18/03/21 |
Almawave | Euronext Growth Milan | 4,44 | +0,00 | - | 11/03/21 |
Philogen | Euronext Milan | 14,18 | -0,56 | - | 03/03/21 |
Vantea Smart | Euronext Growth Milan | 7,12 | -2,33 | - | 27/01/21 |
Convergenze | Euronext Growth Milan | - | 30/12/20 | ||
Eviso | Euronext Growth Milan | 2,32 | +0,43 | - | 30/12/20 |
Planetel | Euronext Growth Milan | - | 30/12/20 | ||
Mit Sim | Euronext Growth Milan | 4,64 | +0,87 | - | 28/12/20 |
Igeamed | Euronext Growth Milan/Segmento Professionale | - | 22/12/20 |
* Variazione giornaliera
Prospetti informativi e documenti di ammissione