Tutte le IPO
Ultime Società Quotate
Titolo | Segmento/Mercato | Prezzo | Var %* | Periodo Offerta | Inizio Negoziazioni |
---|---|---|---|---|---|
Industrial Stars Of Italy 2 | Euronext Growth Milan | - | 27/05/16 | ||
Coima Res | Euronext Milan | 17/03/16 - 10/05/16 | 13/05/16 | ||
Technogym | Euronext Milan | 18/04/16 - 28/04/16 | 03/05/16 | ||
Smre | Euronext Growth Milan | - | 20/04/16 | ||
Abitare In | Euronext STAR Milan | - | 08/04/16 | ||
Siti - B&T | Euronext Growth Milan | - | 31/03/16 | ||
Energica Motor Company | Euronext Growth Milan | - | 29/01/16 | ||
Bridge Management | Euronext Growth Milan | - | 16/12/15 | ||
Bfc Media | Euronext Growth Milan | - | 11/12/15 | ||
Openjobmetis | Euronext STAR Milan | 20/11/15 - 30/11/15 | 03/12/15 | ||
Gambero Rosso | Euronext Growth Milan | - | 23/11/15 | ||
H-Farm | Euronext Growth Milan | - | 13/11/15 | ||
Orsero | Euronext STAR Milan | - | 10/11/15 | ||
Poste Italiane | Euronext Milan | 12/10/15 - 22/10/15 | 27/10/15 | ||
Giglio Group | Euronext STAR Milan | - | 07/08/15 | ||
Capital For Progress 1 | Euronext Growth Milan | - | 04/08/15 | ||
Avio | Euronext STAR Milan | 17/07/15 - 28/07/15 | 31/07/15 | ||
Piteco | Euronext Milan | - | 31/07/15 | ||
Assiteca | Euronext Growth Milan | - | 27/07/15 | ||
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | Euronext STAR Milan | 29/06/15 - 08/07/15 | 14/07/15 |
* Variazione giornaliera
Prospetti informativi e documenti di ammissione