Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US79466L3024 |
| ID Strumento | 2.695.099 |
| Codice Alfanumerico | 1CRM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 160.208.260.000 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 170,98 |
| Var % | -1,22 |
| Var Assoluta | -2,12 |
| Pr Medio Progr | 172,19192 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 09/03/26 - 17.35.25 |
| Quantità Ultimo | 25 |
| Quantità Totale | 567 |
| Numero Contratti | 26 |
| Controvalore | 97.632,82 |
| Max Oggi | 173,54 |
| Max Anno | 234,70 - 08/01/26 |
| Min Oggi | 170,98 |
| Min Anno | 148,16 - 23/02/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 170,98 |
| Prezzo di riferimento | 170,98 - 09/03/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 172,72951 - 06/03/26 |
| Pre-Apertura: | 171,84 |
| Performance 1 mese | +5,79% |
| Performance 6 mesi | -20,16% |
| Performance 1 anno | -33,35% |
| Legenda | |