Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US67103H1077 |
| ID Strumento | 3.461.448 |
| Codice Alfanumerico | 1ORLY |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 64.714.360.519 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 78,09 |
| Var % | +1,31 |
| Var Assoluta | +1,01 |
| Pr Medio Progr | 78,09 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 22/07/26 - 11.38.12 |
| Quantità Ultimo | 20 |
| Quantità Totale | 20 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 1.561,80 |
| Max Oggi | 78,09 |
| Max Anno | 84,04 - 12/02/26 |
| Min Oggi | 78,09 |
| Min Anno | 74,06 - 06/07/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 76,31 |
| Prezzo di riferimento | 76,31 - 22/07/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 76,31384 - 21/07/26 |
| Pre-Apertura: | 78,09 |
| Performance 1 mese | +0,66% |
| Performance 6 mesi | -7,04% |
| Performance 1 anno | -2,73% |
| Legenda | |