English not available
space
space
space
Finanza Etica
Borsa Italiana Università Commerciale Luigi Bocconi
space
space
space
space

Elenco Indici Etici

space

Nome Ultimo Valore Var% Max. oggi Min. oggi Apertura Ultimo Seduta Precedente Ora Ultimo Valore
FTSE ECPI Italia
FTSE ECPI Italia SRI Leaders 23.164,54 -0,05 23.265,20 23.019,47 23.200,20 23.177,15 19/06/13 - 16.26.30
FTSE ECPI Italia SRI Benchmark 18.288,35 -0,46 18.481,31 18.243,17 18.431,80 18.372,10 19/06/13 - 16.26.30
FTSE4Good
FTSE4Good Env.Lead.Euro40 3.637,38 -0,30 3.657,31 3.629,65 3.653,05 3.648,31 16.11.45
FTSE4Good Europe 3.880,45 -0,18 3.897,87 3.865,48 3.891,50 3.887,41 16.11.00
FTSE4Good Global 6.080,24 +0,14 6.095,89 6.072,82 6.085,60 6.071,66 16.11.00
FTSE4Good USA 6.005,22 -0,17 6.016,56 5.996,35 6.014,09 6.015,46 16.11.00
Dow Jones Sustainability
DJSI World Composite 1.137,13 -0,05 1.140,65 1.135,10 1.138,26 1.137,72 16.11.47
Stoxx Sustainability 99,26 -0,18 99,69 98,83 99,56 99,44 16.11.45
Euro Stoxx Sustainability 82,80 -0,28 83,32 82,41 83,09 83,03 16.11.45
DJSI USA 127,24 +0,74 127,24 127,24 127,24 126,30 23.42.18

Fonte dati: Proquote - Dati ritardati 15 min

space



 

space
space
space


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.