| Nome | Totale Volume | Totale Open Interest |
|---|---|---|
| Ahold Kon | 0 | 0 |
| Akzo Nobel | 0 | 0 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0 | 0 |
| Banco Santander | 0 | 0 |
| Heineken Nv | 0 | 0 |
| Iberdrola Sa | 0 | 0 |
| Ing Groep | 0 | 0 |
| Koninklijke Kpn Nv | 0 | 0 |
| Philips | 0 | 0 |
| Repsol | 0 | 0 |
| Royal Dutch Shell Plc Tipo A | 0 | 0 |
| Telefonica | 0 | 0 |
| Unilever | 0 | 50.000 |
clicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.