| Nome | Valore | Var % dal 11/05/12 (1) | Var % dal 30/04/12 (2) | Var % dal 30/12/11 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia All-Share | 14.292,39 | -5,33 | -8,60 | -9,83 |
| FTSE MIB | 13.283,55 | -5,42 | -8,97 | -11,97 |
| FTSE Italia Mid Cap | 15.758,75 | -5,78 | -9,74 | -11,01 |
| FTSE Italia Small Cap | 14.242,06 | -3,48 | -7,19 | -1,45 |
| FTSE Italia Micro Cap | 16.178,33 | -1,45 | -3,62 | -10,47 |
| FTSE Italia STAR | 10.125,24 | -1,43 | -5,30 | +7,93 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.