| Titolo | Segmento/Mercato | Prezzo | Var %* | Periodo Offerta | Inizio Negoziazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli | MTA | 11,06 | +2,12 | 16/04/12 - 27/04/12 | 27/04/12 |
| Ambromobiliare | AIM Italia - MAC | 14,62 | +1,95 | - | 23/12/11 |
| Ternigreen | AIM Italia - MAC | 0,6595 | -3,58 | - | 10/11/11 |
| Salvatore Ferragamo | MTA | 16,83 | -1,17 | 13/06/11 - 23/06/11 | 29/06/11 |
| Made In Italy 1 | AIM Italia - MAC | 10,00 | +0,00 | - | 27/06/11 |
| Italy1 Investment | SIV - Segmento Professionale | 10,00 | +0,00 | - | 27/01/11 |
| Unione Alberghi Italiani | AIM Italia - MAC | 0,383 | -4,73 | - | 19/01/11 |
| First Capital | AIM Italia - MAC | 0,46 | -0,22 | 20/12/10 - 20/12/10 | 22/12/10 |
| Enel Green Power | MTA | 1,224 | -2,08 | 18/10/10 - 29/10/10 | 04/11/10 |
| Vita Societa Editoriale | AIM Italia - MAC | - | 22/10/10 |
| * = Variazione giornaliera | Dati ritardati di 15 minuti |
clicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.