Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.022,62 +0,04 19/04/24
17.40.00
35.566,34 36.036,59 35.711,34 36.008,03
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
1,7295    +1,38    17:39:37
A2a 1,7295 +1,38 17:39:37 1,712 1
Abitare In 3,94 -0,76 17:35:17 4,02 1
15,64    +0,90    17:35:03
Acea 15,64 +0,90 17:35:03 15,46 1
Aeffe 0,774 +0,52 17:35:02 0,756 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,88 -0,25 15:48:55 7,82 1
Alerion 17,50 +0,11 17:35:00 17,30 1
Algowatt 0,2425 +1,04 14:58:45 0,235 1
Alkemy 11,05 +0,00 17:26:20 11,00 1
Amplifon 31,34 +1,06 17:35:21 31,10 1
Anima Holding 4,184 -1,32 17:35:16 4,196 1
Antares Vision 2,55 +0,99 17:35:15 2,495 1
Aquafil 3,00 +0,17 17:35:14 2,935 1
Ariston Holding 4,72 -0,38 17:35:01 4,74 1
Ascopiave 2,345 +0,00 17:35:27 2,34 1
10,82    -4,25    17:36:35
Avio 10,82 -4,25 17:36:35 11,20 1
Azimut 24,01 -0,62 17:35:09 24,06 1
B&C Speakers 17,05 -0,87 17:35:12 16,95 1
Banca Generali 35,34 -0,90 17:35:11 35,08 1
Banca Ifis 20,36 +1,70 17:35:15 19,90 1
Banca Mediolanum 10,17 -0,10 17:35:20 10,15 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.