Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 35.967,59 -1,20 25/04/24
15.44.15
35.922,62 36.456,01 36.340,24 36.405,64
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Stellantis 22,865 -1,76 15:44:18 23,295 5
Stmicroelectronics 39,75 +1,31 15:44:09 37,395 5
Tamburi 8,96 -1,21 15:36:59 9,09 5
Technogym 8,775 -0,79 15:42:42 8,84 5
Technoprobe 7,56 -0,53 15:42:57 7,56 5
Telecom Italia 0,2211 -1,91 15:44:15 0,2259 5
Tenaris 17,26 -1,09 15:43:58 17,30 5
Terna 7,436 -1,72 15:44:05 7,57 5
Tesmec 0,0924 -0,64 15:20:57 0,094 5
Tessellis 0,559 -2,10 15:39:05 0,571 5
The Italian Sea Group 9,24 -2,33 15:42:45 9,49 5
Tinexta 17,10 -1,50 15:39:54 17,28 5
Tod'S 43,02 +0,05 14:30:11 43,00 5
Trevi Fin Ind 0,328 +0,31 15:40:39 0,329 5
Triboo 0,778 -0,51 11:32:50 0,748 5
Txt E-Solutions 20,90 -2,34 15:33:50 21,50 5
Unicredit 34,645 -0,97 15:44:17 35,18 5
Unidata 3,47 +0,58 12:39:42 3,41 5
Unieuro 8,69 -0,23 15:39:17 8,69 5
Unipol 8,325 -0,54 15:44:09 8,39 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.