| Partner | Cliente | Operazione | Data | Ruolo | Valore operazione |
| Cleary Gottlieb | Sogefi | M&A | Luglio 2011 | Consulente di Sogefi nell'acquisizione di Mark IV Systèmes Moteurs | € 150 milioni |
| Cavour Corporate Finance | Viabizzuno | M&A | Luglio 2011 | Advisor di 21 Investimenti nell'acquisizione di Viabizzuno Srl | € 50 milioni |
| Reply | Salvatore Ferragamo S.p.A. | IPO | Giugno 2011 | Due Diligence Piano Industriale, KPI Prospetto Informativo | € 344 milioni |
| Unipol Merchant | Cogeme Set | Ricerca di un partner industriale / finanziario | Maggio 2011 | Financial Advisor | N.D. |
| Cleary Gottlieb | Wind Telecom S.p.A. | M&A | Aprile 2011 | Consulente di WindTelecom S.p.A. nella fusione con VimpelCom | $ 6,5 miliardi |
| Cleary Gottlieb | First Reserve Corporation | M&A | Marzo 2011 | Consulente di First Reserve Corporation nell'acquisizione del 45% di Ansaldo Energia da Finmeccanica | € 1,2 miliardi |
| Unipol Merchant | Unione Alberghi Italiani | IPO su AIM Italia (OPS) | Gennaio 2011 | Nomad e Global Coordinator | Market Cap all'IPO pari a € 7,56 milioni |
| Unipol Merchant | First Capital | IPO su AIM Italia (OPS) | Dicembre 2010 | Nomad e Global Coordinator | Market Cap all'IPO pari a € 22,92 milioni |
| Reply | Enel Green Power S.p.A. | IPO | Novembre 2010 | Due diligence piano industriale | € 2.264 milioni |
| Cavour Corporate Finance | Immo Capital | M&A | Ottobre 2010 | Advisor di Immo Capital nella cessione di Solcap Srl a Green Network Spa | € 38 milioni |
| Unipol Merchant | Vita Società Editoriale | IPO su AIM Italia (OPS) | Ottobre 2010 | Nomad e Global Coordinator | Market Cap all'IPO pari a € 8,18 milioni |
| Reply | Tesmec S.p.A. | IPO | Luglio 2010 | Due diligence | € 37 milioni |
| Unipol Merchant | Unipol Gruppo Finanziario | Aumento di capitale | Luglio 2010 | Joint Lead Manager | Emissione di azioni ordinarie, privilegiate e warrant per un controvalore complessivo di € 393,7 milioni |
| Unipol Merchant | PMS | IPO su AIM Italia (OPS / OPV) | Marzo 2010 | Nomad e Global Coordinator | Market Cap all'IPO pari a € 13,89 milioni |
| Unipol Merchant | Poligrafici Printing | IPO su AIM Italia (OPS) | Marzo 2010 | Nomad e Global Coordinator | Market Cap all'IPO pari a € 31,47 milioni |
| Cavour corporate Finance | Ipe - Cavalli | M&A | Febbraio 2010 | Advisor di Alto Partners nella acquisizione di IPE-CAVALLI | € 24 milioni |
| Reply | Yoox S.p.A. | IPO | Dicembre 2009 | Piano industriale e due diligence | € 104 milioni |
| Unipol Merchant | Unipol Gruppo Finanziario | Emissione di un prestito obbligazionario senior | Luglio 2009 | Arranger | Emissione Prestito Obbligazionario Senior per un importo nominale di € 175 milioni |
| Unipol Merchant | IKF | IPO su AIM Italia (OPS) | Maggio 2009 | Nomad e Global Coordinator | Market Cap all'IPO pari a € 8,15 milioni |
| Unipol Merchant | Cogeme Set | Aumento di capitale ed emissione di obbligazioni convertibili | Aprile 2009 | Global Coordinator | Emissione di azioni ordinarie per un controvalore di € 27,91 milioni Emissione di obbligazioni convertibili per un controvalore di € 19,35 mlioni |
| Unipol Merchant | Terni Energia | Aumento di capitale | Febbraio 2009 | Financial Advisor e Global Coordinator | Emissione di azioni ordinarie per un controvalore di € 1,28 milioni |
* Tutte le informazioni riportate all'interno del Track Record Wall sono state comunicate a Borsa Italiana direttamente dai singoli Partner che sono responsabili per la loro completezza e correttezza.
Cerca Partner
Vai alle schede dei Partner suddivise per categoria:
Scarica il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana
in versione wallpaper per il tuo desktop
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.