Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,198 0,198 EURO 24/06/24 26/06/24  
Ordinaria 0,218 0,218 EURO 24/07/23 26/07/23  
Ordinaria 0,161 0,161 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,08 0,08 EURO 21/06/21 23/06/21  
Ordinaria 0,177 0,177 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,367 0,367 EURO 18/05/15 20/05/15  
Ordinaria 0,32 0,32 EURO 16/06/14 19/06/14  
Ordinaria 0,32 0,32 EURO 20/05/13 23/05/13  
Ordinaria 0,27 0,27 EURO 21/05/12 24/05/12  
Ordinaria 0,165 0,165 EURO 23/05/11 26/05/11  
Ordinaria 0,0145 0,0145 EURO 24/05/10 27/05/10  
Ordinaria 0,016 0,016 EURO 19/05/08 22/05/08  
Ordinaria 0,154 0,154 EURO 31/03/08 03/04/08  
Ordinaria 0,021 0,021 EURO 22/05/06 25/05/06  
Ordinaria 0,021 0,042 EURO 23/05/05 26/05/05  
Ordinaria 0,031 0,031 EURO 24/05/04 27/05/04  
Ordinaria 0,08 0,08 EURO 09/06/03 12/06/03  
Ordinaria 0,08 0,08 EURO 20/05/02 23/05/02  
Ordinaria 0,2065 0,2065 EURO 21/05/01 24/05/01  
Ordinaria 0,062 0,062 EURO 22/05/00 25/05/00  

Note:
I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Pirelli & C.ante fusione per incorporazione di Pirelli.


Tutti i dividendi di Pirelli & C


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.